|
公司基本資料信息
|
旋轉(zhuǎn)卸料閥,回轉(zhuǎn)卸料器,旋轉(zhuǎn)給料機(jī)*主要用途就跟它的名子一樣卸灰與卸料.旋轉(zhuǎn)卸料閥,回轉(zhuǎn)卸料器大多是法蘭聯(lián)接,分方口\圓口,底上都有法蘭,有常規(guī)尺寸也可按要求訂做.常規(guī)的一般為鑄造的一次成型的,旋轉(zhuǎn)卸料閥訂做的一般為焊接的.但是旋轉(zhuǎn)卸料閥的結(jié)構(gòu)基本上都是一樣的,帶有數(shù)個(gè)葉片的轉(zhuǎn)子在圓筒形機(jī)殼內(nèi)旋轉(zhuǎn),從上部料斗落入的物料,充塞在葉片間的空格內(nèi)隨葉片的旋轉(zhuǎn)而卸出.
旋轉(zhuǎn)卸料閥,回轉(zhuǎn)卸料器,旋轉(zhuǎn)給料機(jī)在使用中的用途可以詳細(xì)歸結(jié)為:1,旋轉(zhuǎn)卸料閥常用在氣力輸出系統(tǒng)中,對(duì)于壓力輸出系統(tǒng)或負(fù)壓輸出系統(tǒng),旋轉(zhuǎn)卸料閥可以均勻,連續(xù)地向輸料管供料.以*保*氣力輸出管內(nèi)的氣、固體比較穩(wěn)定,從而使氣力輸送能正常工作,同時(shí)又能將卸料閥的上下部氣壓隔斷而起到鎖氣作用. 因此旋轉(zhuǎn)卸料閥是氣力輸送系統(tǒng)中常用的重要部件.2,當(dāng)上部料倉(cāng)的物料靠自重落下充填在葉片之間的空隙中,隨葉片的旋轉(zhuǎn)而在下部卸出.因此旋轉(zhuǎn)卸料閥可以定量而連續(xù)地卸料.3,旋轉(zhuǎn)卸料閥可以用在收集物料系統(tǒng)中,作為料倉(cāng)的卸料器.它特別適用于粉塵,小顆粒物料,深受環(huán)保、冶金、化工、糧食、水泥、筑路、干燥設(shè)備等工業(yè)行業(yè)的工程項(xiàng)目擇優(yōu)選用.
旋轉(zhuǎn)卸料閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用壽命長(zhǎng).日常維護(hù)也簡(jiǎn)單方便,法蘭聯(lián)接安裝也很便捷,是卸灰\卸料的理想選擇.
旋轉(zhuǎn)卸料閥,回轉(zhuǎn)卸料器,旋轉(zhuǎn)給料機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) Type |
每轉(zhuǎn)體積 Volume/ Rotation |
減速電機(jī)型號(hào) (Speed-down motor model) |
轉(zhuǎn)速 (Rew) |
工作溫度 (Work temperature) |
重量 (Weight) |
安裝聯(lián)接尺寸 Installation Dimension | ||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-Φ | ||
2型 | 2立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 870 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 910 | 8-Φ13 |
6型 | 6立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 930 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 995 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 1030 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 1050 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 1070 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 1090 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 210 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 1140 | 8-Φ18 |
20型 | 20立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 1160 | 8-Φ18 |
26型 | 26立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 1260 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 350 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1335 | 8-Φ18 |
40型 | 40立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-/3 | 24 | ≤280 | 570 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 1470 | 16-Φ18 |
60型 | 60立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-3 | 24 | ≤280 | 600 | Φ660 | Φ610 | Φ500 | 660 | 610 | 500 | 680 | 1500 | 16-Φ18 |
80型 | 80立升/轉(zhuǎn) | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 490 | Φ670 | Φ620 | Φ540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1580 | 16-Φ18 |
100型 | 100立升/轉(zhuǎn) | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 900 | Φ740 | Φ680 | Φ600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1700 | 16-Φ18 |
250型 | 250立升/轉(zhuǎn) | XLD6-59-5.5 | 24 | ≤280 | 1100 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 2050 | 22-Φ20 |
詳情可登錄旋轉(zhuǎn)給料機(jī)設(shè)備網(wǎng)服務(wù)熱線0317轉(zhuǎn)5569122