|
公司基本資料信息
|
一般功能和規(guī)格 |
測溫范圍 | -32~330℃(-26~626H) |
測溫精確度 | ±2%or±2℃(2.7H) |
測量距離比率 | 12:1 |
發(fā)射率 | 0.95預(yù)設(shè) |
解析度 | 0.1℃or0.1H |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)值長 | 500ms & (8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±0.1℃(1.8H) |
℃/H溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
鐳射定位功能 | √ |
背光功能 | √ |
自動關(guān)機(jī)功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
包裝信息 |
電源 | 1.5V*2電池 |
產(chǎn)品凈重 | 150克 |
產(chǎn)品尺寸 | 143x93x38毫米 |
包裝方式 | 吸塑包裝 |