|
公司基本資料信息
|
基本信息 | |
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
機(jī)構(gòu)評* |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.923 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 4.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
摩擦系數(shù) | 0.12 | ASTM D1894 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 經(jīng)測試 | 50 | μm | |
可供應(yīng)的薄膜厚度 | 15 to 100μm | ||
抗張強(qiáng)度 | ASTM D882 | ||
MD : 屈服, 50 μm | 15.0 | MPa | ASTM D882 |
TD : 屈服, 50 μm | 11.0 | MPa | ASTM D882 |
MD : 斷裂, 50 μm | 18.0 | MPa | ASTM D882 |
TD : 斷裂, 50 μm | 15.0 | MPa | ASTM D882 |
伸長率 | ASTM D882 | ||
MD : 斷裂, 50 μm | 400 | % | ASTM D882 |
TD : 斷裂, 50 μm | 550 | % | ASTM D882 |
落錘沖擊 1(50 μm) | 100 | g | ASTM D1709B |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
維卡軟化溫度 | 93.0 | °C | ASTM D1525 |
結(jié)晶峰溫度 (DSC) | 112 | °C | ASTM E794 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
光澤度 (45°, 50.0 μm) | 80 | ASTM D2457 | |
透明度 (50.0 μm) | 90.0 | ASTM D1746 | |
霧度 (50.0 μm) | 6.0 | % | ASTM D1003 |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
熔體溫度 | 140 到 150 |
°C |