|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品名稱 | GW-40B | GW-50B |
項目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
彎曲鋼筋直徑范圍(三*螺紋鋼筋) | φ6-φ40mm | φ20-φ50mm |
鋼筋正向彎曲角度 | 0°-180°內(nèi)任意設(shè)定 | 0°-180°內(nèi)任意設(shè)定 |
鋼筋反向彎曲角度 | 0°-90°內(nèi)任意設(shè)定 | 0°-90°內(nèi)任意設(shè)定 |
工作盤轉(zhuǎn)速 | ≤3.7r/min | ≤20°/s |
輥心距離 | 165mm | 165mm |
工作盤直徑 | φ580mm | φ860mm |
電動機(jī)功率 | 1.5kw | 3.0kw |
隨機(jī)配備彎心套(mm) HRB335 HRBF335 |
3×Ф6、3×Ф8、3×Ф10、 3×Ф12、3×Ф14、3×Ф16、 3×Ф18、3×Ф20、3×Ф22、 3×Ф25、4×Ф28、4×Ф32、 4×Ф36、4×Ф40各1件 |
3×Ф6、3×Ф8、3×Ф10、 3×Ф12、3×Ф14、3×Ф16、 3×Ф18、3×Ф20、3×Ф22、 3×Ф25、4×Ф28、4×Ф32、 4×Ф36、4×Ф40、5×Ф50各1件 |
整機(jī)外型尺寸 | 1050×760×1170mm | 1350×1180×1100mm |
重量 | 700kg | 2000kg |